Ole Olsen Christiansen
1856 -( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Ole Olsen Christiansen [1] f. 4 Jun 1856
- Jakobine Amalie Nilsen f. 2 Mai 1856 d. 13 Aug 1931
- 2 Christian Olsen [1.1] f. 20 Okt 1879
- 2 Petronelle Alvilde Olsen [1.2] f. 27 Nov 1881
- 2 Hariet Adina Olsen [1.3] f. 3 Apr 1884
- 2 Anna Lovise Olsen [1.4] f. 19 Jan 1887
- 2 Ole Henry Olsen [1.5] f. 4 Jan 1889
- 2 Parnell Leroy Olsen [1.6] f. 31 Jan 1891 d. 11 Jan 1960
- 2 Nora Alphilde Olsen [1.7] f. 31 Aug 1893
- 2 Einer Olsen [1.8] f. 10 Jun 1897
- Jakobine Amalie Nilsen f. 2 Mai 1856 d. 13 Aug 1931