Alta, Finnmark, Norge
By : Breddegrad: 69.96873760000001, Lengdegrad: 23.27154960000007
Fødsel
Treff 101 til 131 av 131
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Thomassen, Karen Bolette | 21 Mar 1901 | Alta, Finnmark, Norge | I1625 |
102 | Thomassen, Karl Fredrik | 24 Mai 1896 | Alta, Finnmark, Norge | I1619 |
103 | Thomassen, Magda Emilie | 28 Nov 1921 | Alta, Finnmark, Norge | I1604 |
104 | Thomassen, Magda julie | 10 Mai 1901 | Alta, Finnmark, Norge | I1580 |
105 | Thomassen, Magda Julie | 20 Jun 1903 | Alta, Finnmark, Norge | I1583 |
106 | Thomassen, Magna Agnete | 2 Sep 1889 | Alta, Finnmark, Norge | I1620 |
107 | Thomassen, Magna Monsine | 22 Nov 1887 | Alta, Finnmark, Norge | I1623 |
108 | Thomassen, Magna Sofie | 16 Des 1921 | Alta, Finnmark, Norge | I1635 |
109 | Thomassen, Magnhild | 30 Des 1914 | Alta, Finnmark, Norge | I1601 |
110 | Thomassen, Marie | 11 Sep 1918 | Alta, Finnmark, Norge | I1596 |
111 | Thomassen, Marie Amunda | 2 Sep 1908 | Alta, Finnmark, Norge | I1628 |
112 | Thomassen, Mons | 1 Aug 1861 | Alta, Finnmark, Norge | I1558 |
113 | Thomassen, Mons Simon | 14 Des 1913 | Alta, Finnmark, Norge | I1631 |
114 | Thomassen, Nils Georg | 21 Nov 1924 | Alta, Finnmark, Norge | I1612 |
115 | Thomassen, Olaf Alfred Emil | 25 Mar 1887 | Alta, Finnmark, Norge | I1587 |
116 | Thomassen, Olai | 14 Mar 1894 | Alta, Finnmark, Norge | I1621 |
117 | Thomassen, Olaug | 5 Apr 1917 | Alta, Finnmark, Norge | I1608 |
118 | Thomassen, Ole Marius | 28 Mai 1913 | Alta, Finnmark, Norge | I1593 |
119 | Thomassen, Ole Mathias | 27 Mai 1858 | Alta, Finnmark, Norge | I1557 |
120 | Thomassen, Olga Sofie | 11 Okt 1905 | Alta, Finnmark, Norge | I1584 |
121 | Thomassen, O. | I1602 | ||
122 | Thomassen, Oskar | 19 Sep 1922 | Alta, Finnmark, Norge | I1611 |
123 | Thomassen, Signe Marie | 17 Sep 1891 | Alta, Finnmark, Norge | I1618 |
124 | Thomassen, Sverre | 8 Okt 1910 | Alta, Finnmark, Norge | I1630 |
125 | Thomassen, Theodora Margrete | 24 Sep 1917 | Alta, Finnmark, Norge | I1629 |
126 | Thomassen, Thomas Ferdinand | 6 Mai 1890 | Alta, Finnmark, Norge | I1589 |
127 | Thomassen, Thomas Waldermar | 20 Mar 1927 | Alta, Finnmark, Norge | I1633 |
128 | Thomassen, Tryggve | 7 Mai 1909 | Alta, Finnmark, Norge | I1588 |
129 | Valen, Anna Emilie | 30 Jun 1895 | Alta, Finnmark, Norge | I852 |
130 | Wilhelmsen, Marie Enanda | 23 Apr 1899 | Alta, Finnmark, Norge | I1466 |
131 | Østlyngen, Magda | 29 Okt 1888 | Alta, Finnmark, Norge | I1616 |
Dåp
Treff 101 til 108 av 108
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
101 | Thomassen, Theodora Margrete | 26 Nov 1917 | Alta, Finnmark, Norge | I1629 |
102 | Thomassen, Thomas Ferdinand | 27 Jul 1890 | Alta, Finnmark, Norge | I1589 |
103 | Thomassen, Thomas Waldermar | 14 Apr 1927 | Alta, Finnmark, Norge | I1633 |
104 | Thomassen, Tryggve | 4 Jul 1909 | Alta, Finnmark, Norge | I1588 |
105 | Valen, Anna Emilie | 28 Jul 1895 | Alta, Finnmark, Norge | I852 |
106 | Wilhelmsen, Marie Enanda | 23 Jul 1899 | Alta, Finnmark, Norge | I1466 |
107 | Øinas, Amanda Kathrine Hansine | 4 Okt 1881 | Alta, Finnmark, Norge | I573 |
108 | Østlyngen, Magda | 3 Mar 1889 | Alta, Finnmark, Norge | I1616 |