Alle media
Treff 201 til 250 av 455 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
201 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
202 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
203 | Emil Hansen Sjøforsvarets londonarkiv: Marinen: 4. november 1941, som: U.D.M. Sivil stilling: Sjømann Sivil utdannelse: Kystskipperskole Sertifikater: Kystskippersertifikat II. kl. Tidligere militærtjeneste: Skarvø mineavd. 48 dager 1931 Militær spesialutdannelse eller kurser: Maskingeværskytter Dimittert fra Marinen: omkom 6. april 1942. | |||
204 | Erling og Thordis Ingeborg Ausland | |||
205 | Erling Syvertsen | |||
206 | Erna Irene Skilnand | |||
207 | Erna Lovise Hassum | |||
208 | Erna Lovise Hassum Hos fotograf ca 5år | |||
209 | Erna Lovise Hassum 15 år | |||
210 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
211 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
212 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
213 | Esther og Hans Anton Olsen | |||
214 | Esther og Hans Olsen med 4 barn Kåre,Asbjørn, Egil og Aslaug | |||
215 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
216 | Esther Olsen Dødsannonse | |||
217 | Esther Wilhelmine og Hans Olsen. | |||
218 | Eugen Arthur og Reidun Marie Bye | |||
219 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
220 | Falt i kamp eller døde i tjeneste i den Norske Brigade Skottland 1940-1945 Arne Helgerød 5 Apr 1907 - 11 Mar 1943 | |||
221 | Fangeprotkoll Arrester for Milorg. Milorg, fra militær organisasjon, var en militær motstandsorganisasjon som ble bygget opp i Norge i løpet av andre verdenskrig. Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasjeoperasjoner. På slutten av krigen hadde Milorg flere enn 40 000 medlemmer. | |||
222 | Folkeviljen, fredag 5. august 1921
Edvin Johansen | |||
223 | Gift i usa Nr.68 | |||
224 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
225 | Gravstein
Otto Skilnand Sina Karoline Skilnand Plath Skilnand Gunhild Skilnand |
Eier av original/Kilde: Kjell Roppestad |
||
226 | Gravstein Randi Henriette Steen Kåre Steen | |||
227 | Gravstein Otto Skilnand Olga Skilnand Harald Skilnand | |||
228 | Gravstein Asbjørn Kristian Alfredsen Alf og Ella Bergliot Skilnand | |||
229 | Gravstein Kari Sofie Skilnand Odd Skilnand | |||
230 | Gravstein Bjarne Hals Hilda Hals | |||
231 | Gravstein Andreas Ole Nilsen Farstad Bertha Solveig Fartstad | |||
232 | Gravstein Otto O. Nordblom Thora Othilie Nordblom | |||
233 | Gravstein Kari Skilnand | |||
234 | Gravstein Rigmor Anita Dahl Knut Winther Dahl | |||
235 | Gravstein Ole Torenius Amundsen Gaustad | |||
236 | Gravstein Eli Kristine Hansen Emil Hansen ( Døde i Norsjøen) | |||
237 | Gravstein Tordis Wallem Trygve Wallem | |||
238 | Gravstein Sjur Gaard Gaustad Ruth Gaustad | |||
239 | Gravstein Alfred Gaustad Karoline Gaustad Karl Gaustad | |||
240 | Gravstein Alfhild Nesdal | |||
241 | Gravstein Anton Hjelmaas Thea Elida Hjelmaas | |||
242 | Gravstein Torinius Gaustad Hjelmaas Sigrid G. Hjelmaas Marit Hjelmaas | |||
243 | Gravstein Eli Kristine Thu Alf Thu | |||
244 | Gravstein Einar Johan Hjelmaas | |||
245 | Gravstein Ole Hjelmaas | |||
246 | Gravstein Alexander Kornelius Hauge Bertha Kristine Hauge | |||
247 | Gravstein Sina Hauge | |||
248 | Gravstein Gunnar Christian Toft Herdis Marie Toft | |||
249 | Gravstein Aslaug Falch-Jensen Asbjørn Falch-Jensen | |||
250 | Gravstein Karl Marinius Helgerød Trine Sofie Helgerød Einar Helgerød |