Alle media
Treff 351 til 400 av 455 » Se galleri
# | Miniatyrbilde | Beskrivelse | Info | Linket til |
---|---|---|---|---|
351 | M/S Mosfruit 8/1938: A/S Mosvold Shipping Co (Martin Mosvold) Farsund - MOSFRUIT 6/1942: Senket den 30/6 ved kanonild ca 600 n. m. West av Scotland på reise fra St. John til Liverpool. Av de tre hurtiggående norske kjøleskip som seilte frem og tilbake over Atlanteren uten ekskorte, hadde MOSFRUIT, kaptein Jens Ugland, det største antall turer bak seg. Alt var hittil gått vel, men den 5. juli sendte britene ut melding til eskortegruppene i Atlanterhavet om å holde utkikk etter MOSFRUIT eller livbåt og oppga at skipet sist var rapportert i posisjon 5 325 N, 4000 W den 28. juni ved midnatt. Der gjorde da 14 knops fart. Der som hadde hendt var at U-458, ( Kapitänleutnant Kurt Diggins ), fikk inn en torpedo i babord side forkant bro kl. 14.30 GMT den 30. juni i posisjon 5610 N, 2320 W. Maskinen stoppet momentant, og alle mann gikk fra borde i styrbord livbåt. Vel ombord i den savnet kapteinen en av de tre britiske passasjerene, og da MOSFRUIT fremdeles fløt, gikk han ombord igjen med seks mann. Passasjeren ble funnet i salongen der han satt med et sår i hodet forvirret av sjokk. Han ble hjulpet i båten. Det ble nå varslet om ubåt periskop. Kapteinen og hans folk fikk i all hast samlet endel ulltepper, klær, mat og tobakk og låter giggen. Da båtene var kommet 1,5 n. mil av, dukket u-båten opp og sendte MOSFRUIT til bunns med 56 granater. I syv døgn seilte livbåten mot Irland. Der var kaldt, og ferskvannet minket sterkt, men ellers var tilstanden i båten etter omstendighetene meget god. Utpå natten den 8. juli ble livbåten observert av Empire Hope 40 nautiske mil av Irske kysten og folkene landsatt i Belfast samme dag. | |||
352 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
353 | Maren Kristine Thorstensen | |||
354 | Margit Sofie Bøen | |||
355 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
356 | Marta Lovise Joakimsen | |||
357 | Minneord Knut Winther Dahl | |||
358 | Minneord Arvid Brekke | |||
359 | Minneord Alexander Emil Hansen | |||
360 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
361 | MS. Borgå MS. Borgå gikk under krigen vesentlig i kullfart mellom Norge og Tyskland. 15. april 1943 var fartøyet på vei fra Rotterdam til Norge da det ble angrepet av allierte fly utenfor kysten av Holland. Fartøyet sank 25 n.mil utenfor Helder, Holland. To ble drept. Bygd: 1923 Rederi: Fred Olsen Forlist: 1943-04-15 Tonnasje: 4.821 br.t. | |||
362 | Nanna Marie Hansen | |||
363 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
364 | Navneforadring Han søkte om å bytte navn til Vargdal | |||
365 | Nils Pedersen Bakke | |||
366 | Odd Steinar Bredesen | |||
367 | Odd Steinar Bredesen | |||
368 | Olav Håkon Olsen Status: Lokalisert; |
Eier av original/Kilde: Elisabeth Skaret |
||
369 | Olav Langerud Bilde er tatt av Sverre Solberg | |||
370 | Olav og Laura Hope | |||
371 | Olava Marie Andersen Foran Huset i Stigen 1926 | |||
372 | Olava og Margit Sofie Thorstensen Status: Lokalisert; | |||
373 | Ole Andreasen og Hanna Charlotte Johanson viet 19/9 1884 Boston Nr 2545 | |||
374 | Ole Henry Olsen Født USA | |||
375 | Ole Kristian Suhr | |||
376 | Oscar Ludvig Eugen Olsen | |||
377 | Oscar Ludvig Eugen Olsen 30 år i staten tjeneste | |||
378 | Oskar Bredesen | |||
379 | Oskar, Amile og Olaug Henriksen | |||
380 | Per Harry Bredesen | |||
381 | Pettronelle (Nelly) Julie Olsen Her er hun med sin datter Ruth Sæløen | |||
382 | Pettronelle (Nelly) Julie Olsen Status: Lokalisert; | |||
383 | Pettronelle (Nelly) Julie Olsen Fødsels registering USA Nr.638 | |||
384 | Pettronelle (Nelly) Julie Olsen og Ruth Jenny Sæløen | |||
385 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
386 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
387 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
388 | Ragnvald Jørgen Hvidsten Dødsannonse | |||
389 | Randi Henriette Steen | |||
390 | Randi Henriette Steen | |||
391 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
392 | Raymond Skilnand Dødsannonse | |||
393 | Reidar Anders og Borghild Alfhild Andreassen Borre, Horten, Vestfold og Telemark | |||
394 | Reidar og Inger Mariane Bredesen | |||
395 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
396 | Roald Brede Bredesen
Dødsannonse | |||
397 | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette bildet. Detaljer ikke tilgjengelig. | |||
398 | Rolf Binder Kalvik | |||
399 | Rolf Haldor Mikkelsen | |||
400 | Rolf og Else Roll Gravstein |