Familie: Thor Otto Olsen Skilnand / Anne Louise Plath (F429)
g. 22 Nov 1880NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Christian Olsen![]() ![]() |
![]() | Petronelle Thorsdatter![]() ![]() |
![]() | Ole Olsen Christiansen![]() ![]() |
![]() | Halfdan Bernhard Olsen![]() ![]() |
![]() | Hans Anton Olsen![]() |
![]() | Herman Edvard Olsen![]() ![]() |
![]() | Paula Constanse Olsen![]() ![]() |
![]() | Lars Johan Olsen![]() ![]() |
![]() | Laura Eugenie Olsen![]() |
![]() | Oscar Ludvig Eugen Olsen![]() ![]() |
![]() | Thora Otilie Olsen![]() |
Thor Otto Olsen Skilnand![]() ![]() |

![]() | Anne Louise Plath![]() |
![]() | Ludvik Marthin Olsen Skilnand![]() ![]() |
![]() | Berthe Petronelle Olsen Skilnand![]() |