Familie: Knut Bernhard Johansen / Eva Margaret Valen (F5)
g. 22 Des 1952NB: Du må kanskje dra eller bla ned for å se hele treet.




![]() | Karl Willhelm Sigurd Johansen![]() ![]() |
![]() | Anny Birgitte Gitta Hansen![]() ![]() |
![]() | Hildur Christine Pedersen![]() ![]() |
![]() | Johan Eilert Karlsrud![]() ![]() |
![]() | Johan Edvin Valen![]() ![]() |
![]() | Elen Margrete Suhr![]() ![]() |
![]() | Johan Einar Valen![]() ![]() |
![]() | Ragnar Olai Valen![]() |
![]() | Frits Valen![]() ![]() |
![]() | Anne-Marie Florelius![]() ![]() |
![]() | Knut Bernhard Johansen![]() ![]() |
![]() | Eva Margaret Valen![]() ![]() |
