Åmot, Hedmark, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 61.253827, Lengdegrad: 11.57419200000004
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Elise | 11 Jun 1869 | Åmot, Hedmark, Norge | I155 |
2 | Pedersen, Anne | 13 Mai 1855 | Åmot, Hedmark, Norge | I1074 |
3 | Pedersen Hole, Karinus | 24 Des 1846 | Åmot, Hedmark, Norge | I1066 |
4 | Pedersen Søby, Margit | 8 Sep 1895 | Åmot, Hedmark, Norge | I1077 |
5 | Pedersen Søby, Peter | 5 Des 1892 | Åmot, Hedmark, Norge | I1078 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Elise | 12 Sep 1869 | Åmot, Hedmark, Norge | I155 |
2 | Pedersen, Anne | 8 Jul 1855 | Åmot, Hedmark, Norge | I1074 |
3 | Pedersen Hole, Karinus | 21 Feb 1847 | Åmot, Hedmark, Norge | I1066 |
4 | Pedersen Søby, Margit | 15 Des 1895 | Åmot, Hedmark, Norge | I1077 |
5 | Pedersen Søby, Peter | 2 Apr 1893 | Åmot, Hedmark, Norge | I1078 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Anne | 4 Okt 1916 | Åmot, Hedmark, Norge | I1074 |
2 | Pedersen, Johan | 1943 | Åmot, Hedmark, Norge | I1072 |
3 | Pedersen Søby, Anna | 4 Okt 1951 | Åmot, Hedmark, Norge | I1076 |
4 | Pedersen Søby, Julia | 1 Feb 1950 | Åmot, Hedmark, Norge | I1075 |
5 | Pedersen Søby, Peter | 6 Jul 1920 | Åmot, Hedmark, Norge | I1078 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Anne | 12 Okt 1916 | Åmot, Hedmark, Norge | I1074 |
2 | Pedersen Søby, Anna | Åmot, Hedmark, Norge | I1076 | |
3 | Pedersen Søby, Julia | Åmot, Hedmark, Norge | I1075 | |
4 | Pedersen Søby, Peter | 12 Jul 1920 | Åmot, Hedmark, Norge | I1078 |