Atrå, Tinn, Telemark, Norge

Fødsel
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Des 1855 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I296 |
2 | ![]() | 4 Sep 1867 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I297 |
3 | ![]() | 28 Sep 1917 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I331 |
4 | ![]() | 13 Mar 1840 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I293 |
5 | ![]() | 11 Mar 1824 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I1441 |
6 | ![]() | 31 Mar 1888 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I30 |
7 | ![]() | 5 Mar 1884 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I28 |
8 | ![]() | 29 Apr 1891 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I31 |
9 | ![]() | I372 | ||
10 | ![]() | I362 | ||
11 | ![]() | 4 Nov 1898 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I33 |
12 | ![]() | 4 Nov 1895 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I32 |
13 | ![]() | 28 Nov 1886 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I29 |
14 | ![]() | 14 Mai 1881 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I27 |
15 | ![]() | 20 Mai 1902 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I34 |
16 | ![]() | 29 Apr 1879 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I26 |
17 | ![]() | 14 Jul 1850 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I1427 |
18 | ![]() | 20 Jan 1861 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I1426 |
19 | ![]() | 11 Nov 1852 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I242 |
Dåp
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Feb 1856 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I296 |
2 | ![]() | 27 Okt 1867 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I297 |
3 | ![]() | 22 Jan 1865 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I282 |
4 | ![]() | 27 Jan 1918 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I331 |
5 | ![]() | 17 Apr 1840 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I293 |
6 | ![]() | 7 Jul 1888 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I30 |
7 | ![]() | 8 Jun 1884 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I28 |
8 | ![]() | 5 Jul 1891 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I31 |
9 | ![]() | 8 Jan 1899 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I33 |
10 | ![]() | 16 Feb 1896 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I32 |
11 | ![]() | 13 Mar 1887 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I29 |
12 | ![]() | 18 Sep 1881 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I27 |
13 | ![]() | 13 Jul 1902 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I34 |
14 | ![]() | 6 Jul 1879 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I26 |
15 | ![]() | 18 Jul 1858 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I25 |
16 | ![]() | 6 Mar 1853 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I242 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1979 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I28 |
2 | ![]() | 28 Jan 1974 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I31 |
3 | ![]() | 17 Mai 1989 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I388 |
4 | ![]() | 20 Mai 1967 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I32 |
5 | ![]() | 30 Aug 1894 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I29 |
6 | ![]() | 8 Jun 1924 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I26 |
7 | ![]() | 8 Nov 1949 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I25 |
8 | ![]() | 20 Mar 1861 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | I1426 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alfsen / Knudsdatter | 12 Feb 1824 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | F515 |
2 | Heiberg-Knutsen / Torsteinsen Langerud | 14 Aug 1919 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | F408 |
3 | Høljesen / Pedersdatter | 25 Sep 1860 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | F526 |
4 | Høljesøn / Johnsdatter | 21 Okt 1850 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | F527 |
5 | Nilsen / Høljesdatter | 23 Jan 1865 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | F525 |
6 | Tovsen / Høljesdatter | 23 Nov 1847 | Atrå, Tinn, Telemark, Norge | F528 |