Avaldsnes, Rogaland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 59.35510979999999, Lengdegrad: 5.279300899999953
Fødsel
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslagsdatter Brekke, Anna Malene | 6 Aug 1839 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1335 |
2 | Aslagsdatter Brekke, Elen Kristine | 29 Jul 1845 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1337 |
3 | Aslagsdatter Brekke, Gertrud | 14 Jan 1842 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1336 |
4 | Aslagsdatter Østrheim, Eli Kristine | 24 Mai 1830 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1332 |
5 | Aslagsen Østrem, Colbein | 15 Aug 1836 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1334 |
6 | Aslaksdatter Brekke, Eli Serine | 5 Feb 1849 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1338 |
7 | Aslaksen Østrem, Peder | 21 Nov 1832 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1333 |
8 | Aslaksen Brekke, Aslak | 18 Apr 1852 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1339 |
9 | Gausta, Alfred | 4 Des 1911 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1353 |
10 | Gaustad, Alfhild | 13 Mar 1930 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1366 |
11 | Gaustad, Karl | 16 Jun 1927 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1365 |
12 | Gaustad, Paul Johan | 28 Jun 1923 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1363 |
13 | Gaustad, Sjur Gaard | 13 Des 1917 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1356 |
14 | Gaustad, Tordis | 13 Jan 1913 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1354 |
15 | Gaustad, Tordis | 8 Mai 1914 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1355 |
16 | Hansen, Tala Sofie | 23 Sep 1878 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1361 |
17 | Hjelmaas, Anna Terese | 18 Apr 1923 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1372 |
18 | Hjelmaas, Brita Marie | 5 Jan 1913 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1369 |
19 | Hjelmaas, Einar Johan | 15 Nov 1924 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1373 |
20 | Hjelmaas, Eli Kristine | 15 Apr 1920 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1370 |
21 | Hjelmaas, Ole | 5 Des 1925 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1374 |
22 | Hjelmaas, Torinius Gaustad | 28 Aug 1911 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1368 |
23 | Nikolaisdtr Vaage, Bertha Kristine | 22 Apr 1887 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1381 |
24 | Olsdtr Gaustad, Tea Elida | 30 Sep 1884 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1348 |
25 | Olsdtr Hauge, Anna Elisabet | 24 Aug 1879 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1377 |
26 | Olsdtr Hauge, Elen Malene | 8 Des 1877 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1376 |
27 | Olsdtr Hauge, Olga Severine | 11 Nov 1887 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1380 |
28 | Olsen Gaustad, Alexander Kornelius | 24 Jun 1876 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1346 |
29 | Olsen Hauge, Aleksander Kornelius | 7 Nov 1884 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1379 |
30 | Olsen Hauge, Edvard Andreas | 28 Des 1882 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1378 |
Dåp
Treff 1 til 33 av 33
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslagsdatter Brekke, Anna Malene | 11 Aug 1839 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1335 |
2 | Aslagsdatter Brekke, Elen Kristine | 10 Aug 1845 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1337 |
3 | Aslagsdatter Brekke, Gertrud | 25 Jan 1842 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1336 |
4 | Aslagsdatter Østrheim, Eli Kristine | 31 Mai 1830 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1332 |
5 | Aslagsen Østrem, Colbein | 28 Aug 1836 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1334 |
6 | Aslaksdatter Brekke, Eli Serine | 11 Mar 1849 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1338 |
7 | Aslaksen Østrem, Peder | 25 Nov 1832 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1333 |
8 | Aslaksen Brekke, Aslak | 31 Mai 1852 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1339 |
9 | Brekke, Aslak Aslaksen | 19 Jul 1855 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I796 |
10 | Gausta, Alfred | 21 Jan 1912 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1353 |
11 | Gaustad, Alfhild | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1366 | |
12 | Gaustad, Karl | 14 Aug 1927 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1365 |
13 | Gaustad, Paul Johan | 19 Aug 1923 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1363 |
14 | Gaustad, Sjur Gaard | 29 Apr 1917 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1356 |
15 | Gaustad, Tordis | 12 Feb 1913 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1354 |
16 | Gaustad, Tordis | 19 Jul 1914 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1355 |
17 | Hansen, Laura Andreasdatter | 1 Apr 1861 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I797 |
18 | Hansen, Tala Sofie | 20 Okt 1878 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1361 |
19 | Hjelmaas, Anna Terese | 13 Mai 1923 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1372 |
20 | Hjelmaas, Brita Marie | 20 Mar 1913 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1369 |
21 | Hjelmaas, Einar Johan | 7 Des 1924 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1373 |
22 | Hjelmaas, Eli Kristine | 9 Mai 1920 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1370 |
23 | Hjelmaas, Ole | 10 Jan 1926 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1374 |
24 | Hjelmaas, Torinius Gaustad | 8 Okt 1911 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1368 |
25 | Kolbeinsdtr Hinderaker, Eli Malene | 1807 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1331 |
26 | Nikolaisdtr Vaage, Bertha Kristine | 15 Mai 1887 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1381 |
27 | Olsdtr Gaustad, Tea Elida | 19 Okt 1884 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1348 |
28 | Olsdtr Hauge, Anna Elisabet | 14 Sep 1879 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1377 |
29 | Olsdtr Hauge, Elen Malene | 10 Feb 1878 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1376 |
30 | Olsdtr Hauge, Olga Severine | 18 Des 1887 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1380 |
31 | Olsen Gaustad, Alexander Kornelius | 10 Sep 1876 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1346 |
32 | Olsen Hauge, Aleksander Kornelius | 30 Nov 1884 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1379 |
33 | Olsen Hauge, Edvard Andreas | 21 Jan 1883 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1378 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslagsdatter Østrheim, Eli Kristine | 11 Jun 1843 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1332 |
2 | Aslaksdatter Brekke, Eli Serine | 1 Nov 1934 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1338 |
3 | Aslaksen Brekke, Aslak | 15 Des 1852 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1339 |
4 | Gaustad, Ingeborg | 28 Feb 1942 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1351 |
5 | Gaustad, Tordis | 3 Mar 1913 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1354 |
6 | Hansen, Tala Sofie | 1921 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1361 |
7 | Helgesen, Juliette Bertea | 10 Mai 1919 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1349 |
8 | Kolbeinsdtr Hinderaker, Eli Malene | 15 Jul 1855 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1331 |
9 | Lindø, Petra Johanna | 1925 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1362 |
10 | Martiniussen Hjelmaas, Anton Johan | 12 Mar 1946 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1367 |
11 | Nikolaisdtr Vaage, Bertha Kristine | 4 Apr 1974 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1381 |
12 | Olsdtr Hauge, Anna Elisabet | 19 Feb 1905 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1377 |
13 | Olsdtr Hauge, Elen Malene | 15 Jun 1951 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1376 |
14 | Olsdtr Hauge, Olga Severine | 2 Jul 1905 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1380 |
15 | Olsen Hauge, Edvard Andreas | 5 Okt 1907 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1378 |
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen Gaustad, Ole Torenius | 24 Okt 1897 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1345 |
2 | Aslagsdatter Østrheim, Eli Kristine | 19 Jun 1843 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1332 |
3 | Aslaksen Brekke, Aslak | 1 Jan 1853 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1339 |
4 | Helgesen, Juliette Bertea | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1349 | |
5 | Kolbeinsdtr Hinderaker, Eli Malene | 19 Jul 1855 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1331 |
6 | Martiniussen Hjelmaas, Anton Johan | 16 Mar 1946 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1367 |
7 | Olsdtr Hauge, Anna Elisabet | 25 Feb 1905 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1377 |
8 | Olsdtr Hauge, Elen Malene | 21 Jun 1951 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1376 |
9 | Olsdtr Hauge, Olga Severine | 8 Jul 1905 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | I1380 |
Ekteskap
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen Gaustad / Aslagsdatter Brekke | 20 Aug 1874 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F487 |
2 | Aslaksen Østrheim / Kolbeinsdtr Hinderaker | 13 Apr 1830 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F484 |
3 | Eriksen Hauge / Aslaksdatter Brekke | 17 Okt 1877 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F499 |
4 | Martiniussen Hjelmaas / Olsdtr Gaustad | 10 Des 1910 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F497 |
5 | Olsen Gaustad / Hansen | 3 Jul 1920 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F494 |
6 | Olsen Gaustad / Lindø | 10 Aug 1922 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F495 |
7 | Olsen Hauge / Nikolaisdtr Vaage | 25 Apr 1911 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F500 |
8 | Thu / Hjelmaas | 1950 | Avaldsnes, Rogaland, Norge | F498 |