Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.38225020826655, Lengdegrad: 10.461216430566415
Begravelse
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Borghild Alfhild | 8 Okt 1999 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I1234 |
2 | Christiansen Natvald, Ole | 17 Okt 1861 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I1180 |
3 | Miland, Grete | 17 Apr 2020 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I252 |
4 | Nordblom, Otto O. | 10 Feb 1994 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I1257 |
5 | Olsen, Edel Amanda | 3 Apr 1981 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I1222 |
6 | Olsen, Wilfred | 5 Jul 2023 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I47 |
7 | Paulsdatter, Olea | 6 Apr 1885 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I1267 |
8 | Skilnand, Anne Marie | 26 Feb 1947 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I1223 |
9 | Skilnand, Raymond | 27 Jan 1994 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | I1221 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Thorsdatter | 18 Nov 1855 | Borre Kirke, Horten, Vestfold, Norge | F385 |