Borre Kirke, Vestfold, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 59.38245499999999, Lengdegrad: 10.459967300000017
Dåp
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gabrielsen, Emmely Kristine | 16 Apr 1916 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I68 |
2 | Helgerød, Karl Marinius | 28 Aug 1864 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I792 |
3 | Olsen, Berthe Maria | 6 Okt 1831 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1182 |
4 | Olsen, Christian | 11 Feb 1829 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1064 |
5 | Olsen, Hans Anton | 15 Feb 1863 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1168 |
6 | Olsen, Herman Edvard | 3 Des 1865 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1169 |
7 | Olsen, Paula Constanse | 3 Des 1865 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1170 |
8 | Olsen Christiansen, Ole | 20 Jul 1856 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1164 |
9 | Olsen Skilnand, Thor Otto | 11 Juli 1858 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1163 |
10 | Thorsdatter, Petronelle | 24 Mai 1833 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1065 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Skilnand, Thora Othilie | 24 Mai 1996 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I1205 |
2 | Steen, Kåre (Hans Stein) | 18 Jan 2017 | Borre Kirke, Vestfold, Norge | I100 |