Enebakk, Akershus, Norge

Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 Aug 1886 | Enebakk, Akershus, Norge | I680 |
2 | ![]() | 16 Aug 1890 | Enebakk, Akershus, Norge | I674 |
3 | ![]() | 2 Mar 1895 | Enebakk, Akershus, Norge | I681 |
4 | ![]() | 13 Des 1881 | Enebakk, Akershus, Norge | I678 |
5 | ![]() | 17 Jun 1884 | Enebakk, Akershus, Norge | I679 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Okt 1886 | Enebakk, Akershus, Norge | I680 |
2 | ![]() | 9 Nov 1890 | Enebakk, Akershus, Norge | I674 |
3 | ![]() | 2 Jun 1895 | Enebakk, Akershus, Norge | I681 |
4 | ![]() | 1 Aug 1852 | Enebakk, Akershus, Norge | I677 |
5 | ![]() | 12 Feb 1882 | Enebakk, Akershus, Norge | I678 |
6 | ![]() | 14 Sep 1884 | Enebakk, Akershus, Norge | I679 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bredesen / Bredesen | 28 Des 1880 | Enebakk, Akershus, Norge | F243 |