Enebakk, Akershus, Norge
Breddegrad: 59.76194150000001, Lengdegrad: 11.147501000000034
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bredesen, Aksel | 10 Aug 1886 | Enebakk, Akershus, Norge | I680 |
2 | Bredesen, Brede Alfred | 16 Aug 1890 | Enebakk, Akershus, Norge | I674 |
3 | Bredesen, Carl | 2 Mar 1895 | Enebakk, Akershus, Norge | I681 |
4 | Bredesen, Konrad Brede | 13 Des 1881 | Enebakk, Akershus, Norge | I678 |
5 | Bredesen, Oskar Adolf | 17 Jun 1884 | Enebakk, Akershus, Norge | I679 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bredesen, Aksel | 17 Okt 1886 | Enebakk, Akershus, Norge | I680 |
2 | Bredesen, Brede Alfred | 9 Nov 1890 | Enebakk, Akershus, Norge | I674 |
3 | Bredesen, Carl | 2 Jun 1895 | Enebakk, Akershus, Norge | I681 |
4 | Bredesen, Helene | 1 Aug 1852 | Enebakk, Akershus, Norge | I677 |
5 | Bredesen, Konrad Brede | 12 Feb 1882 | Enebakk, Akershus, Norge | I678 |
6 | Bredesen, Oskar Adolf | 14 Sep 1884 | Enebakk, Akershus, Norge | I679 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bredesen / Bredesen | 28 Des 1880 | Enebakk, Akershus, Norge | F243 |