Farsund, Agder Fylke, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 58.09492689999999, Lengdegrad: 6.8050196
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syvertsen, Alfhild | 10 Feb 1897 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1315 |
2 | Syvertsen, Bergit | 14 Aug 1885 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1318 |
3 | Syvertsen, Bertha Mathilde | 23 Apr 1894 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I781 |
4 | Syvertsen, Erling | 4 Sep 1883 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1317 |
5 | Syvertsen, Margit | 4 Nov 1886 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1316 |
6 | Syvertsen, Severin | 28 Mai 1856 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1131 |
7 | Syvertsen, Severin | 26 Mar 1891 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1314 |
8 | Syvertsen, Sigurd | 7 Jan 1889 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1313 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syvertsen, Alfhild | 19 Apr 1897 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1315 |
2 | Syvertsen, Bergit | 13 Sep 1885 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1318 |
3 | Syvertsen, Bertha Mathilde | 24 Jun 1894 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I781 |
4 | Syvertsen, Erling | 23 Sep 1883 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1317 |
5 | Syvertsen, Margit | 14 Nov 1886 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1316 |
6 | Syvertsen, Severin | 8 Jun 1856 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1131 |
7 | Syvertsen, Severin | 24 Mai 1891 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1314 |
8 | Syvertsen, Sigurd | 17 Mar 1889 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1313 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Maren | 12 Des 1935 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1132 |
2 | Syvertsen, Bergit | 21 Apr 1886 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1318 |
3 | Syvertsen, Finn | 14 Feb 1992 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1133 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Maren | 16 Des 1935 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1132 |
2 | Syvertsen, Bergit | 28 Apr 1886 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1318 |
3 | Syvertsen, Finn | 19 Feb 1992 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1133 |
Fengslet
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fengslet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syvertsen, Erling | 1942 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1317 |
2 | Syvertsen, Erling | 21 Mar 1944 | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1317 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syvertsen, Erling | Farsund, Agder Fylke, Norge | I1317 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syvertsen / Olsen | 10 Okt 1882 | Farsund, Agder Fylke, Norge | F413 |