Gestad, Sverige
Lokasjon : Breddegrad: 58.53772399999999, Lengdegrad: 12.43432400000006
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Anna Kajsa | 4 Okt 1859 | Gestad, Sverige | I875 |
2 | Svensson, August | 7 Jul 1875 | Gestad, Sverige | I879 |
3 | Svensson, Johannes | 1829 | Gestad, Sverige | I872 |
4 | Svensson, Karl Johan | 9 Jan 1873 | Gestad, Sverige | I878 |
5 | Svensson, Katharina | 30 Jul 1878 | Gestad, Sverige | I880 |
6 | Svensson, Kristina | 18 Mar 1865 | Gestad, Sverige | I877 |
7 | Svensson, Wilhelm | 18 Mar 1862 | Gestad, Sverige | I876 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Svensson, Katharina | 28 Sep 1878 | Gestad, Sverige | I880 |
2 | Svensson, Kristina | 4 Mai 1871 | Gestad, Sverige | I877 |