Haugesund, Rogaland, Norge
By : Breddegrad: 59.41358100000001, Lengdegrad: 5.267986899999983
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaustad, Aslaug Juliette | 24 Okt 1908 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1352 |
2 | Gaustad, Eli Kristine | 7 Mar 1906 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1350 |
3 | Gaustad, Ingeborg | 19 Jun 1907 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1351 |
4 | Helgesen, Juliette Bertea | 2 Aug 1880 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1349 |
5 | Moksheim Hoversholm, H.C. | I827 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaustad, Aslaug Juliette | 26 Nov 1908 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1352 |
2 | Gaustad, Eli Kristine | 16 Apr 1906 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1350 |
3 | Gaustad, Ingeborg | 21 Jul 1907 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1351 |
4 | Helgesen, Juliette Bertea | 22 Aug 1880 | Haugesund, Rogaland, Norge | I1349 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joakimsen, Egil | 3 Jun 1997 | Haugesund, Rogaland, Norge | I884 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen Gaustad / Halleland | 11 Sep 1926 | Haugesund, Rogaland, Norge | F496 |
2 | Olsen Gaustad / Helgesen | 19 Apr 1905 | Haugesund, Rogaland, Norge | F488 |