Holmestrand, Vestfold, Norge
By : Breddegrad: 59.4899189, Lengdegrad: 10.315034999999966
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Ole | 24 Nov 1855 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I603 |
2 | Bye, B.O. | I644 | ||
3 | Bye, L. | I646 | ||
4 | Bye Opsahl, A.M. | I645 | ||
5 | Dahlgaard Johansen, A.W. | I641 | ||
6 | Drevdal, A-L | I639 | ||
7 | Lundhaug Halvorsen, K. | I58 | ||
8 | Valen, T. | I96 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreasen, Ole | 20 Jan 1856 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I603 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bye, Anna Borghild | 4 Nov 1993 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I643 |
2 | Bye, Asbjørn | 30 Apr 1988 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I630 |
3 | Bye, Augusta Mathilde | 20 Nov 1946 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I629 |
4 | Dahlgaard, Alfhild Bergljot | 22 Aug 1988 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I631 |
5 | Dahlgaard, Alvid Hermann Gunjamar | 11 Sep 1989 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I632 |
6 | Hansen Dahlgaard, Anna Gunea Eliasdatter | Sep 1951 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I949 |
7 | Kristiansen, Artur Vilhelm | 28 Apr 1982 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I1161 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen, Artur Vilhelm | Holmestrand, Vestfold, Norge | I1161 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahlgaard / Dahlgaard | 06.Jun 1935 | Holmestrand, Vestfold, Norge | F226 |
2 | Johansen / Dahlgaard Johansen | F229 |