Holmestrand, Vestfold, Norge

Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Nov 1855 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I603 |
2 | ![]() | I644 | ||
3 | ![]() | I646 | ||
4 | ![]() | I645 | ||
5 | ![]() | I641 | ||
6 | ![]() | I639 | ||
7 | ![]() | I58 | ||
8 | ![]() | I96 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jan 1856 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I603 |
Død
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1993 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I643 |
2 | ![]() | 30 Apr 1988 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I630 |
3 | ![]() | 20 Nov 1946 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I629 |
4 | ![]() | 22 Aug 1988 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I631 |
5 | ![]() | 11 Sep 1989 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I632 |
6 | ![]() | Sep 1951 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I949 |
7 | ![]() | 28 Apr 1982 | Holmestrand, Vestfold, Norge | I1161 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Holmestrand, Vestfold, Norge | I1161 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahlgaard / Dahlgaard | 06.Jun 1935 | Holmestrand, Vestfold, Norge | F226 |
2 | Johansen / Dahlgaard Johansen | F229 |