Kopervik, Rogaland, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 59.2837067, Lengdegrad: 5.306873900000028
Fødsel
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aadland, Helmer Marselius | 15 Okt 1880 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1342 |
2 | Brekke, A. | I813 | ||
3 | Brekke, Andreas Aslaksen | 7 Des 1890 | Kopervik, Rogaland, Norge | I799 |
4 | Brekke, Gudrun | 17 Apr 1917 | Kopervik, Rogaland, Norge | I806 |
5 | Brekke, Gunnar Magnus | 3 Jun 1916 | Kopervik, Rogaland, Norge | I820 |
6 | Brekke, G.M. | I821 | ||
7 | Brekke, Johan Anton Aslaksen | 30 Jan 1893 | Kopervik, Rogaland, Norge | I800 |
8 | Brekke, Johanne Petrea Aslaksdatter | 20 Aug 1885 | Kopervik, Rogaland, Norge | I798 |
9 | Brekke, Leif Johan | 8 Aug 1914 | Kopervik, Rogaland, Norge | I805 |
10 | Brekke, Ludolf Aleksander Aslaksen | 2 Feb 1896 | Kopervik, Rogaland, Norge | I801 |
11 | Brekke, M.H. | I807 | ||
12 | Brekke, S. | I812 | ||
13 | Brekke, S.A. | I810 | ||
14 | Gravdal, K. | I833 | ||
15 | Hansen, Alexander Emil | 13 Jan 1883 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1343 |
16 | Hansen, Laura Andreasdatter | 30 Nov 1860 | Kopervik, Rogaland, Norge | I797 |
17 | Hansen, Olga Johanna | 29 Apr 1885 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1344 |
18 | Hoversholm, E. | I826 | ||
19 | Hoversholm, G.E. | I823 | ||
20 | Hoversholm, R. | I825 | ||
21 | Hoversholm Widvey, K. | I830 | ||
22 | Lilleaas, B.L. | I834 | ||
23 | Lilleaas, Ingolf Kristian | 29 Okt 1908 | Kopervik, Rogaland, Norge | I832 |
24 | Lilleaas, Mary | 11 Des 1919 | Kopervik, Rogaland, Norge | I831 |
25 | Lilleaas, Ø. | I835 | ||
26 | Olsen Gaustad, Alfred Marselius | 2 Jan 1880 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1347 |
27 | Sjøen, S.E. | I808 |
Dåp
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aadland, Helmer Marselius | 21 Nov 1880 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1342 |
2 | Brekke, Andreas Aslaksen | 26 Des 1890 | Kopervik, Rogaland, Norge | I799 |
3 | Brekke, Gunnar Magnus | 3 Jun 1916 | Kopervik, Rogaland, Norge | I820 |
4 | Brekke, G.M. | I821 | ||
5 | Brekke, Johan Anton Aslaksen | 20 Feb 1893 | Kopervik, Rogaland, Norge | I800 |
6 | Brekke, Johanne Petrea Aslaksdatter | 27 Sep 1885 | Kopervik, Rogaland, Norge | I798 |
7 | Brekke, Leif Johan | 13 Sep 1914 | Kopervik, Rogaland, Norge | I805 |
8 | Brekke, Ludolf Aleksander Aslaksen | 6 Apr 1896 | Kopervik, Rogaland, Norge | I801 |
9 | Hansen, Alexander Emil | 25 Feb 1883 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1343 |
10 | Hansen, Olga Johanna | 25 Mai 1885 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1344 |
11 | Lilleaas, Ingolf Kristian | 26 Des 1908 | Kopervik, Rogaland, Norge | I832 |
12 | Lilleaas, Mary | 1 Apr 1920 | Kopervik, Rogaland, Norge | I831 |
13 | Olsen Gaustad, Alfred Marselius | 8 Feb 1880 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1347 |
Død
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslagsdatter Brekke, Anna Malene | 13 Sep 1903 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1335 |
2 | Aslagsdatter Brekke, Gertrud | 17 Mai 1934 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1336 |
3 | Aslagsen Østrem, Colbein | 13 Mai 1914 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1334 |
4 | Aslaksen Østrheim, Aslak | 11 Mar 1884 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1330 |
5 | Brekke, Andreas Aslaksen | 11 Apr 1970 | Kopervik, Rogaland, Norge | I799 |
6 | Brekke, Ema | 5 Jan 1994 | Kopervik, Rogaland, Norge | I822 |
7 | Brekke, Gunnar Magnus | 3 Jun 1916 | Kopervik, Rogaland, Norge | I820 |
8 | Brekke, G.M. | I821 | ||
9 | Brekke, Johanne Petrea Aslaksdatter | 17 Jun 1888 | Kopervik, Rogaland, Norge | I798 |
10 | Brekke, Olga Elisabeth Gundersdatter | 11 Mar 1995 | Kopervik, Rogaland, Norge | I804 |
11 | Hansen, Alexander Emil | 24 Nov 1970 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1343 |
12 | Hansen, Olga Johanna | 11 Okt 1979 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1344 |
13 | Hoversholm, Jan Einar | 31 Mai 1984 | Kopervik, Rogaland, Norge | I824 |
14 | Lilleaas, Ingolf Kristian | 16 Mai 1982 | Kopervik, Rogaland, Norge | I832 |
15 | Lilleaas, Mary | 8 Jan 1986 | Kopervik, Rogaland, Norge | I831 |
Begravelse
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aslagsdatter Brekke, Anna Malene | 18 Sep 1903 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1335 |
2 | Aslagsdatter Brekke, Gertrud | 24 Mai 1934 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1336 |
3 | Aslagsen Østrem, Colbein | 21 Mai 1914 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1334 |
4 | Aslaksen Østrheim, Aslak | 17 Mar 1884 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1330 |
5 | Brekke, Andreas Aslaksen | 16 Apr 1970 | Kopervik, Rogaland, Norge | I799 |
6 | Brekke, Gunnar Magnus | 13 Jun 1916 | Kopervik, Rogaland, Norge | I820 |
7 | Brekke, Johanne Petrea Aslaksdatter | 23.06,1888 | Kopervik, Rogaland, Norge | I798 |
8 | Brekke, Olga Elisabeth Gundersdatter | 15 Mar 1995 | Kopervik, Rogaland, Norge | I804 |
9 | Hansen, Alexander Emil | 1 Des 1970 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1343 |
10 | Hansen, Olga Johanna | 17 Okt 1979 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1344 |
11 | Hansen Aadland, Nils Olai | 23 Apr 1887 | Kopervik, Rogaland, Norge | I1341 |
12 | Lilleaas, Ingolf Kristian | 21 Mai 1982 | Kopervik, Rogaland, Norge | I832 |
13 | Lilleaas, Mary | 14 Jan 1986 | Kopervik, Rogaland, Norge | I831 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F300 | ||
2 | / | F301 | ||
3 | Brekke / Brekke | 15 Feb 1914 | Kopervik, Rogaland, Norge | F291 |
4 | Brekke / Brekke | 3 Aug 1940 | Kopervik, Rogaland, Norge | F292 |
5 | Brekke / Brekke | F293 | ||
6 | Brekke / Hansen | 8 Nov 1879 | Kopervik, Rogaland, Norge | F289 |
7 | Gravdal / Gravdal | F304 | ||
8 | Hansen Aadland / Aslagsdatter Brekke | 4 Mai 1878 | Kopervik, Rogaland, Norge | F486 |
9 | Sjøen / Sjøen | F295 | ||
10 | Widvey / Hoversholm | F302 |