Kristiania, Norge
By : Breddegrad: 59.9233352, Lengdegrad: 10.7521894
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borge, Helge Norman | 20 Sep 1917 | Kristiania, Norge | I1157 |
2 | Bye, Elsa | 16 Okt 1909 | Kristiania, Norge | I1112 |
3 | Johansen, Ingvald Marinius | 18 Sep 1885 | Kristiania, Norge | I1214 |
4 | Karlsen, Karl Adolf | 20 Feb 1894 | Kristiania, Norge | I1155 |
5 | Olsen, Hjalmar Eugen | 26 Nov 1892 | Kristiania, Norge | I1111 |
6 | Syvertsen, Emma | 12 Nov 1882 | Kristiania, Norge | I1208 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Borge, Helge Norman | 30 Sep 1917 | Kristiania, Norge | I1157 |
2 | Bye, Dagmar Leonarda Wilhelmine | 27 Mai 1901 | Kristiania, Norge | I637 |
3 | Johansen, Ingvald Marinius | 26 Des 1885 | Kristiania, Norge | I1214 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bye, Dagmar Leonarda Wilhelmine | 11 Apr 1918 | Kristiania, Norge | I637 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen / Olsen Skilnand | 5 Nov 1916 | Kristiania, Norge | F434 |