Løiten, Hedmark, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 60.81712369999999, Lengdegrad: 11.337555000000066
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Karen | 23 Jan 1859 | Løiten, Hedmark, Norge | I1079 |
2 | Pedersdatter Bakke (Livenbakken), Kristine | 7 Aug 1864 | Løiten, Hedmark, Norge | I71 |
3 | Pedersen, Johan | 31 Aug 1856 | Løiten, Hedmark, Norge | I1072 |
4 | Pedersen Bakke, Anders | 2 Jul 1861 | Løiten, Hedmark, Norge | I1080 |
5 | Pedersen Bakke, Nils | 21 Mar 1868 | Løiten, Hedmark, Norge | I154 |
6 | Pedersen Søby, Anna | 8 Jul 1890 | Løiten, Hedmark, Norge | I1076 |
7 | Pedersen Søby, Julia | 21 Nov 1887 | Løiten, Hedmark, Norge | I1075 |
Dåp
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Karen | 27 Mar 1859 | Løiten, Hedmark, Norge | I1079 |
2 | Pedersdatter Bakke (Livenbakken), Kristine | 7 Jan 1865 | Løiten, Hedmark, Norge | I71 |
3 | Pedersen, Johan | 14 Sep 1856 | Løiten, Hedmark, Norge | I1072 |
4 | Pedersen Bakke, Anders | 14 Jul 1861 | Løiten, Hedmark, Norge | I1080 |
5 | Pedersen Bakke, Nils | 6 Sep 1868 | Løiten, Hedmark, Norge | I154 |
6 | Pedersen Søby, Anna | 26 Okt 1890 | Løiten, Hedmark, Norge | I1076 |
7 | Pedersen Søby, Julia | 1 Jan 1888 | Løiten, Hedmark, Norge | I1075 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Oline | 18 Aug 1882 | Løiten, Hedmark, Norge | I1073 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Oline | 27 Aug 1882 | Løiten, Hedmark, Norge | I1073 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Olsdatter | 3 Nov 1881 | Løiten, Hedmark, Norge | F387 |
2 | Pedersen / Pedersen | 7 Jan 1887 | Løiten, Hedmark, Norge | F388 |