Moss, Østfold, Norge
By : Breddegrad: 59.4340914, Lengdegrad: 10.658383299999969
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Johan Peter | 5 Nov 1869 | Moss, Østfold, Norge | I954 |
2 | Bergersdatter, Anna Dorthea | 12 Apr 1864 | Moss, Østfold, Norge | I975 |
3 | Bergersdatter, Caroline Olava | 16 Okt 1858 | Moss, Østfold, Norge | I974 |
4 | Bergersdatter, Cassi | 29 Nov 1799 | Moss, Østfold, Norge | I1005 |
5 | Bergersen, Einar | 1883 | Moss, Østfold, Norge | I980 |
6 | Bergersen, Emil | 14 Jun 1856 | Moss, Østfold, Norge | I973 |
7 | Bergersen, Hans | 14 Jun 1856 | Moss, Østfold, Norge | I976 |
8 | Bergersen, Hans | 1880 | Moss, Østfold, Norge | I979 |
9 | Bergersen, Johan | 1886 | Moss, Østfold, Norge | I981 |
10 | Bergersen, Olava | 1888 | Moss, Østfold, Norge | I982 |
11 | Larsen, Kaare | 11 Apr 1908 | Moss, Østfold, Norge | I969 |
12 | Larsen, Ragnhild | 23 Mai 1906 | Moss, Østfold, Norge | I968 |
13 | Olafsen, Margit | 27 Nov 1896 | Moss, Østfold, Norge | I627 |
14 | Olsen, Ellen Margrethe | 11 Sep 1891 | Moss, Østfold, Norge | I1215 |
15 | Peterson, Alf Erik | 3 Jun 1930 | Moss, Østfold, Norge | I965 |
16 | Peterson, Asta Henriette | 29 Jan 1904 | Moss, Østfold, Norge | I953 |
17 | Peterson, Bernhard Emil | 24 Jun 1900 | Moss, Østfold, Norge | I952 |
18 | Peterson, Birger Johannes | 20 Jun 1905 | Moss, Østfold, Norge | I963 |
19 | Peterson, Dagny Augusta | 29 Aug 1888 | Moss, Østfold, Norge | I990 |
20 | Peterson, Hans Fredrik | 15 Jun 1892 | Moss, Østfold, Norge | I960 |
21 | Peterson, Jensine Henriette | 15 Sep 1867 | Moss, Østfold, Norge | I955 |
22 | Peterson, Magda Fredrikke | 18 Apr 1883 | Moss, Østfold, Norge | I988 |
23 | Peterson, Sverre Marinius | 25 Apr 1897 | Moss, Østfold, Norge | I961 |
24 | Peterson, Wilhelm Sigurd | 31 Mar 1886 | Moss, Østfold, Norge | I989 |
25 | Pettersen, Karl Johan | 25 Apr 1897 | Moss, Østfold, Norge | I962 |
26 | Pettersen, Sigurd Andreas | 24 Apr 1902 | Moss, Østfold, Norge | I956 |
27 | Tohhem, C. | I382 | ||
28 | Tohhem, S. | I381 |
Dåp
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen, Johan Peter | 2 Jan 1870 | Moss, Østfold, Norge | I954 |
2 | Bergersdatter, Anna Dorthea | 22 Mai 1864 | Moss, Østfold, Norge | I975 |
3 | Bergersdatter, Caroline Olava | 31 Okt 1858 | Moss, Østfold, Norge | I974 |
4 | Bergersen, Emil | 3 Aug 1856 | Moss, Østfold, Norge | I973 |
5 | Olafsen, Margit | 26 Des 1896 | Moss, Østfold, Norge | I627 |
6 | Olsen, Ellen Margrethe | 6 Des 1891 | Moss, Østfold, Norge | I1215 |
7 | Peterson, Asta Henriette | Moss, Østfold, Norge | I953 | |
8 | Peterson, Bernhard Emil | 26 Des 1900 | Moss, Østfold, Norge | I952 |
9 | Peterson, Birger Johannes | 19 Nov 1905 | Moss, Østfold, Norge | I963 |
10 | Peterson, Dagny Augusta | 1 Jan 1889 | Moss, Østfold, Norge | I990 |
11 | Peterson, Hans Fredrik | 7 Aug 1892 | Moss, Østfold, Norge | I960 |
12 | Peterson, Jensine Henriette | 2 Feb 1868 | Moss, Østfold, Norge | I955 |
13 | Peterson, Magda Fredrikke | 24 Jun 1883 | Moss, Østfold, Norge | I988 |
14 | Peterson, Sverre Marinius | 18 Jul 1897 | Moss, Østfold, Norge | I961 |
15 | Peterson, Wilhelm Sigurd | 20 Jun 1886 | Moss, Østfold, Norge | I989 |
16 | Pettersen, Karl Johan | 18 Jul 1897 | Moss, Østfold, Norge | I962 |
17 | Pettersen, Sigurd Andreas | 7 Des 1902 | Moss, Østfold, Norge | I956 |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Hans | 21 Jun 1856 | Moss, Østfold, Norge | I976 |
2 | Peterson, Alf Erik | 23 Jul 1975 | Moss, Østfold, Norge | I965 |
3 | Peterson, Andreas | 23 Okt 1926 | Moss, Østfold, Norge | I970 |
4 | Peterson, Asta Henriette | 1956 | Moss, Østfold, Norge | I953 |
5 | Peterson, Bernhard Emil | 31 Mai 1971 | Moss, Østfold, Norge | I952 |
6 | Peterson, Hans Fredrik | 30 Nov 1968 | Moss, Østfold, Norge | I960 |
7 | Peterson, John Henry | 1943 | Moss, Østfold, Norge | I964 |
8 | Peterson, Marie | 15 Mar 1932 | Moss, Østfold, Norge | I977 |
9 | Peterson, Mina | 4 Jun 1964 | Moss, Østfold, Norge | I991 |
10 | Peterson, Wilhelm Sigurd | 21 Jul 1967 | Moss, Østfold, Norge | I989 |
11 | Pettersen, Karl Johan | 7 Nov 1968 | Moss, Østfold, Norge | I962 |
Begravelse
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Hans | 21 Jun 1856 | Moss, Østfold, Norge | I976 |
2 | Peterson, Alf Erik | Moss, Østfold, Norge | I965 | |
3 | Peterson, Andreas | 30 Okt 1926 | Moss, Østfold, Norge | I970 |
4 | Peterson, Asta Henriette | 29 Nov 1956 | Moss, Østfold, Norge | I953 |
5 | Peterson, Bernhard Emil | Moss, Østfold, Norge | I952 | |
6 | Peterson, John Henry | Moss, Østfold, Norge | I964 | |
7 | Peterson, Marie | Moss, Østfold, Norge | I977 | |
8 | Peterson, Mina | Moss, Østfold, Norge | I991 | |
9 | Peterson, Wilhelm Sigurd | Moss, Østfold, Norge | I989 | |
10 | Pettersen, Karl Johan | Moss, Østfold, Norge | I962 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andreassen / Peterson | 8 Nov 1891 | Moss, Østfold, Norge | F340 |
2 | Peterson / Peterson | 12 Des 1909 | Moss, Østfold, Norge | F353 |
3 | Peterson / Peterson | 30 Jan 1926 | Moss, Østfold, Norge | F339 |