Nordstrand Kirke, Oslo
Lokasjon : Breddegrad: 59.8578903, Lengdegrad: 10.80153770000004
Dåp
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bredesen, Arvid | 31 Aug 1924 | Nordstrand Kirke, Oslo | I725 |
2 | Bredesen, D. | I728 | ||
3 | Bredesen, Gunnar Hartvig | 4 Nov 1906 | Nordstrand Kirke, Oslo | I686 |
4 | Bredesen, Harald | 17 Mar 1918 | Nordstrand Kirke, Oslo | I722 |
5 | Bredesen, Odd | 6 Nov 1921 | Nordstrand Kirke, Oslo | I724 |
6 | Bredesen, Olga Marie | 8 Jun 1913 | Nordstrand Kirke, Oslo | I719 |
7 | Bredesen, Per Harry | 28 Aug 1927 | Nordstrand kirke, Oslo | I228 |
8 | Bredesen, Reidar | 21 Aug 1910 | Nordstrand Kirke, Oslo | I688 |
9 | Bredesen, Roald Brede | 11 Mai 1924 | Nordstrand kirke, Oslo | I731 |
10 | Kalleklev, Inger | 23 Jan 1916 | Nordstrand Kirke, Oslo | I720 |
11 | Nicklasson, Astrid Helene | 30 Aug 1908 | Nordstrand Kirke, Oslo | I687 |
12 | Stendal, Ella Margrethe | 26 Sep 1926 | Nordstrand kirke, Oslo | I726 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bredesen / Bredesen | 25 Aug 1906 | Nordstrand Kirke, Oslo | F245 |
2 | Kalleklev / Kalleklev | 14 Sep 1946 | Nordstrand Kirke, Oslo | F264 |
3 | Stendal / Stendal | 11 Jun 1949 | Nordstrand Kirke, Oslo | F266 |