Oslo, Norge
By : Breddegrad: 59.9138688, Lengdegrad: 10.752245399999993
Fødsel
Treff 1 til 50 av 64
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Bjørg Lise | 24 Jun 1936 | Oslo, Norge | I169 |
2 | Andresen, A.K. | I1108 | ||
3 | Bakke, Arne | 24 Feb 1899 | Oslo, Norge | I163 |
4 | Bakke, Eli | 23 Jan 1909 | Oslo, Norge | I177 |
5 | Bakke, E.A. | I179 | ||
6 | Bakke, Juel Petter | 25 Mai 1896 | Oslo, Norge | I159 |
7 | Bakke, Karl | 12 Okt 1892 | Oslo, Norge | I156 |
8 | Bakke, Kristine | 30 Mar 1894 | Oslo, Norge | I158 |
9 | Bakke, Odd | 6 Jan 1940 | Oslo, Norge | I170 |
10 | Bakke, Per Christian | 24 Mar 1932 | Oslo, Norge | I176 |
11 | Bakke, Petter | 21 Mar 1911 | Oslo, Norge | I178 |
12 | Berg, R. | I231 | ||
13 | Bredesen, Anne - Lise | 8 Jan 1951 | Oslo, Norge | I227 |
14 | Bredesen, A. | I230 | ||
15 | Bredesen, Aslaug | 19 Feb 1907 | Oslo, Norge | I691 |
16 | Bredesen, Johan | 6 Aug 1931 | Oslo, Norge | I696 |
17 | Bredesen, Per Harry | 29 Jun 1927 | Oslo, Norge | I228 |
18 | Bredesen, Reidar Konow | 11 Nov 1906 | Oslo, Norge | I683 |
19 | Bredesen, Å.B. | I233 | ||
20 | Bye, Arthur Ludvig Wilhelm | 11 Okt 1890 | Oslo, Norge | I634 |
21 | Bye, Asbjørn | 15 Apr 1904 | Oslo, Norge | I630 |
22 | Bye, Esther Wilhelmine | 29 Mai 1902 | Oslo, Norge | I67 |
23 | Bye, Eugen Arhtur | 4 Okt 1913 | Oslo, Norge | I658 |
24 | Bye, Marit | 1935 | Oslo, Norge | I660 |
25 | Bye, Paul Leonhard Walter | 2 Aug 1897 | Oslo, Norge | I638 |
26 | Bye, Rosa Josepha Alexandra | 31 Mar 1894 | Oslo, Norge | I636 |
27 | Bye, William Leonard Adolf | 14 Feb 1892 | Oslo, Norge | I635 |
28 | Båstad, Gudrun | 22 Aug 1918 | Oslo, Norge | I1050 |
29 | Dahlgaard, Alfhild Bergljot | 19 Okt 1910 | Oslo, Norge | I631 |
30 | Engen, Anne Lise | 24 Des 1927 | Oslo, Norge | I219 |
31 | Fossum, Reidun Marie | 18 Jun 1913 | Oslo, Norge | I659 |
32 | Fredriksen, Bergliot Pauline | 12 Jun 1919 | Oslo, Norge | I729 |
33 | Grundt, T.I. | I232 | ||
34 | Gulbrandsen Moe, Carl Birger | 9 Mar 1891 | Oslo, Norge | I672 |
35 | Gulbrandsen Moe, Erik Andreas | 13 Jun 1912 | Oslo, Norge | I1385 |
36 | Henningsen, Ingrid Otilie | 3 Jun 1893 | Oslo, Norge | I931 |
37 | Henningsen, Jørgen Olaf | 2 Sep 1897 | Oslo, Norge | I926 |
38 | Jakobsen, Elsa Yvonne | 3 Nov 1909 | Oslo, Norge | I221 |
39 | Jakobsen, Georg Lorang | 1 Nov 1907 | Oslo, Norge | I220 |
40 | Johansen, Gudrun | 16 Apr 1923 | Oslo, Norge | I1220 |
41 | Johansen, Solveig | 28 Aug 1917 | Oslo, Norge | I1219 |
42 | Kristiansen, Artur Vilhelm | 17 Des 1895 | Oslo, Norge | I1161 |
43 | Kristiansen, Casper William | 10 Sep 1897 | Oslo, Norge | I1162 |
44 | Larsen, Ludvig Immanuel | 1859 | Oslo, Norge | I655 |
45 | Lauritsen, Gunvor Helene | 30 Jun 1915 | Oslo, Norge | I1052 |
46 | Lauritsen, Tom | 19 Des 1945 | Oslo, Norge | I1054 |
47 | Lindqvist, Laura Martine | 15 Okt 1880 | Oslo, Norge | I932 |
48 | Miland, Grete | 20. 05.1952 | Oslo, Norge | I252 |
49 | Nas, Marie | 13 Apr 1890 | Oslo, Norge | I1407 |
50 | Nilsen, Alf Georg | 2 Aug 1903 | Oslo, Norge | I224 |
Dåp
Treff 1 til 17 av 17
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bye, Rosa Josepha Alexandra | 27 Mai 1901 | Oslo, Norge | I636 |
2 | Bye, William Leonard Adolf | 14 Des 1902 | Oslo, Norge | I635 |
3 | Båstad, Gudrun | 24 Nov 1918 | Oslo, Norge | I1050 |
4 | Fossum, Reidun Marie | 22 Jun 1913 | Oslo, Norge | I659 |
5 | Gulbrandsen Moe, Carl Birger | 18 Mai 1891 | Oslo, Norge | I672 |
6 | Gulbrandsen Moe, Erik Andreas | 23 Jun 1912 | Oslo, Norge | I1385 |
7 | Henningsen, Jørgen Olaf | 26 Sep 1897 | Oslo, Norge | I926 |
8 | Johansen, Gudrun | 10 Mai 1923 | Oslo, Norge | I1220 |
9 | Johansen, Solveig | 23 Sep 1917 | Oslo, Norge | I1219 |
10 | Kristiansen, Artur Vilhelm | 6 Apr 1896 | Oslo, Norge | I1161 |
11 | Kristiansen, Casper William | 10 Okt 1897 | Oslo, Norge | I1162 |
12 | Lauritsen, Gunvor Helene | 24 Nov 1918 | Oslo, Norge | I1052 |
13 | Lindqvist, Laura Martine | 26 Des 1880 | Oslo, Norge | I932 |
14 | Ravnsborg, Tora Ruth Ninni | 19 Mai 1895 | Oslo, Norge | I927 |
15 | Stokkvin, Ingeborg Karoline | 15 Mar 1903 | Oslo, Norge | I1057 |
16 | Thoresen, Haakon | Mai 1914 | Oslo, Norge | I1158 |
17 | Torsteinsen, Ingeborg Aslaug | 25 Sep 1904 | Oslo, Norge | I181 |
Død
Treff 1 til 50 av 74
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakke, Betzy Olava | 1938 | Oslo, Norge | I1049 |
2 | Bakke, Christen Pedersen | 1948 | Oslo, Norge | I1048 |
3 | Bakke, Knut | 9 Jul 1979 | Oslo, Norge | I1055 |
4 | Bakke, Paul Asbjørn | 6 Mar 1963 | Oslo, Norge | I1056 |
5 | Bredesen, Aksel | 1 Feb 1964 | Oslo, Norge | I680 |
6 | Bredesen, Aksel Monrad | 20 Okt 1977 | Oslo, Norge | I684 |
7 | Bredesen, Brede Alfred | 18 Feb 1973 | Oslo, Norge | I674 |
8 | Bredesen, Henry | 30 Jan 1995 | Oslo, Norge | I690 |
9 | Bredesen, Inger Mariane | 3 Apr 1990 | Oslo, Norge | I718 |
10 | Bredesen, Kirsti Elisabeth | 2 Jul 1995 | Oslo, Norge | I693 |
11 | Bredesen, Martha Marie | 20 Des 1963 | Oslo, Norge | I682 |
12 | Bredesen, Olga Marie | 24 Mai 2007 | Oslo, Norge | I719 |
13 | Bredesen, Pauline Oline | 13 Apr 1971 | Oslo, Norge | I675 |
14 | Bredesen, Reidar | 8 Nov 1989 | Oslo, Norge | I688 |
15 | Bredesen, Reidar Konow | 8 Okt 1973 | Oslo, Norge | I683 |
16 | Brekke, Ronny | 7 Feb 2005 | Oslo, Norge | I779 |
17 | Bye, Arthur Ludvig Wilhelm | 9 Jul 1971 | Oslo, Norge | I634 |
18 | Bye, Eugen Arhtur | 29 Des 1983 | Oslo, Norge | I658 |
19 | Bye, Hulda Severin | 24 Jun 1974 | Oslo, Norge | I651 |
20 | Bye, Marit | 1942 | Oslo, Norge | I660 |
21 | Bye, Paul Leonhard Walter | 22 Feb 1899 | Oslo, Norge | I638 |
22 | Bye, Rosa Josepha Alexandra | Okt 1961 | Oslo, Norge | I636 |
23 | Båstad, Gudrun | 13 Des 1976 | Oslo, Norge | I1050 |
24 | Dahl, Aranga Helene | 26 Aug 1965 | Oslo, Norge | I1289 |
25 | Fossum, Reidun Marie | 28 Okt 1994 | Oslo, Norge | I659 |
26 | Fredriksen, Bergliot Pauline | 29 Mai 2004 | Oslo, Norge | I729 |
27 | Fredriksen, Erik | 26 Okt 1985 | Oslo, Norge | I730 |
28 | Helgerød, Kari | 23 Des 1986 | Oslo, Norge | I1391 |
29 | Henningsen, Ingrid Otilie | 1964 | Oslo, Norge | I931 |
30 | Henningsen, Nanna Ester Lorentse | 19 Feb 1953 | Oslo, Norge | I929 |
31 | Hvidsten, Ragnvald Jørgen | 4 Okt 2009 | Oslo, Norge | I1130 |
32 | Johannesen Bye, Ole Kristian | 9 Okt 1910 | Oslo, Norge | I628 |
33 | Johannessen, Einar | 16 Nov 1968 | Oslo, Norge | I1299 |
34 | Johansen, Gudrun | 24 Jul 1994 | Oslo, Norge | I1220 |
35 | Johansen, Ingvald Marinius | 8 Apr 1962 | Oslo, Norge | I1214 |
36 | Johansen, Solveig | 12 Jul 1994 | Oslo, Norge | I1219 |
37 | Johnsen, Klara Augusta | 18 Jan 1899 | Oslo, Norge | I633 |
38 | Kalleklev, Inger | 12 Nov 2009 | Oslo, Norge | I720 |
39 | Kristiansen, Karl Martin | 21 Apr 1898 | Oslo, Norge | I1160 |
40 | Kvale, Lars | 11 Feb 1970 | Oslo, Norge | I1059 |
41 | Kvale, Rønnhaug Berit | 23 Feb 1991 | Oslo, Norge | I1058 |
42 | Langerud, Gudrun | 29 Jul 2009 | Oslo, Norge | I20 |
43 | Lauritsen, Gunnar | 1 Sep 1977 | Oslo, Norge | I1053 |
44 | Lauritsen, Gunvor Helene | 15 Jul 1995 | Oslo, Norge | I1052 |
45 | Lauritsen, Tom | 19 Apr 1996 | Oslo, Norge | I1054 |
46 | Nicklasson, Konrad W. | 26 Okt 1972 | Oslo, Norge | I717 |
47 | Nyholt, Torill Wenche | 27 Aug 1988 | Oslo, Norge | I210 |
48 | Olsen Skilnand, Otto Eilert | 30 Mai 1973 | Oslo, Norge | I1201 |
49 | Olsen Skilnand, Petra Sigrun | 6 Des 1973 | Oslo, Norge | I1195 |
50 | Pedersen Hole, Karinus | 1940 | Oslo, Norge | I1066 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bye, Paul Leonhard Walter | 2 Mar 1899 | Oslo, Norge | I638 |
Fengslet
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fengslet | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syvertsen, Erling | 25 Apr 1944 | Oslo, Norge | I1317 |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bredesen / Johansen | Oslo, Norge | F249 | |
2 | Bye / Bye | 24 Sep 1911 | Oslo, Norge | F232 |
3 | Gulbrandsen Moe / Eriksen | 4 Mai 1912 | Oslo, Norge | F241 |
4 | Thalberg / Langerud | 1948 | Oslo, Norge | F510 |
5 | Thalberg / Nas | 26 Des 1910 | Oslo, Norge | F511 |