Ramnes, Vestfold, Norge
Breddegrad: 59.34721, Lengdegrad: 10.256849999999986
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Hans Knutsen | 31 Jul 1870 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1134 |
2 | Dahl, Matilde Amalie | 28 Des 1890 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1287 |
3 | Mathisen, Mathilde Amalie | 16 Mai 1867 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1135 |
4 | Paulsdatter, Olea | 3 Jan 1802 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1267 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Hans Knutsen | 2 Sep 1870 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1134 |
2 | Dahl, Matilde Amalie | 15 Feb 1891 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1287 |
3 | Mathisen, Mathilde Amalie | 16 Jun 1867 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1135 |
4 | Paulsdatter, Olea | 7 Feb 1802 | Ramnes, Vestfold, Norge | I1267 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ludvigsen, Olga Marie | 2 Feb 1949 | Ramnes, Vestfold, Norge | I87 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Dahlgaard, Anna Gunea Eliasdatter | Ramnes, Vestfold, Norge | I949 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Paulsdatter | 21 Jul 1824 | Ramnes, Vestfold, Norge | F457 |