Rjukan, Tinn, Telemark, Norge
By : Breddegrad: 59.8800821, Lengdegrad: 8.61413390000007
Fødsel
Treff 1 til 25 av 25
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakermann, I. | I1400 | ||
2 | Andersson, R. | I341 | ||
3 | Brath, Gudrun | 16 Aug 1915 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I317 |
4 | Dammen, I. | I1037 | ||
5 | Johansen, B.K. | I349 | ||
6 | Johnsen, Elin | 26 Apr 1974 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I356 |
7 | Johnsen, Venke | 4 Apr 1949 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I339 |
8 | Lurås, D. | I364 | ||
9 | Lurås, M. | I363 | ||
10 | Lurås, M. | I366 | ||
11 | Lurås, S. | I365 | ||
12 | Olsen, Olav Haakon | 22 Aug 1912 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I881 |
13 | Skogvold, Frank | 1 Des 1930 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I305 |
14 | Svalestuen, A. | I367 | ||
15 | Svalestuen, A.B. | I361 | ||
16 | Svalestuen, C. | I369 | ||
17 | Svalestuen, R. | I337 | ||
18 | Svalestuen Taraldsen, S. | I370 | ||
19 | Thorstensen, A. | I377 | ||
20 | Thorstensen, Glenn Tore | 8 Jan 1966 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I375 |
21 | Thorstensen, K. | I376 | ||
22 | Thorstensen, Laila Irene | 17 Jun 1954 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I343 |
23 | Thorstensen, V. | I378 | ||
24 | Tohhem, A.K. | I379 | ||
25 | Utsola, H. | I355 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aakermann, I. | I1400 | ||
2 | Brath, Gudrun | 26 Nov 1916 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I317 |
3 | Olsen, Olav Haakon | 27 Okt 1912 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I881 |
Død
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørndalen, Gunleik Alfsen | 9 Des 1951 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I282 |
2 | Gunleiksdatter Perskås, G. | I1105 | ||
3 | Johansen, Arne Johnny | 19 Des 1998 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I350 |
4 | Miland, Inga Kristine | 22 Nov 1983 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I256 |
5 | Miland, Knut Nilsen | 22 Jan 1991 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I257 |
6 | Miland, Olav Nilsen | 25 Jul 1997 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I255 |
7 | Miland, Ragnhild | 25 Jan 2001 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I262 |
8 | Miland, Randi Marie | 10 Des 1999 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I258 |
9 | Miland, Sigurd Nilsen | 23 Jul 2001 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I261 |
10 | Perskås, Helge Gunleiksen | 15 Jun 1996 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I302 |
11 | Perskås, Marie | 11 Nov 1984 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I312 |
12 | Perskås, Peter Gunleiksen | 5 Des 1982 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I311 |
13 | Perskås, Tora Pettersdatter | 20 Jul 1948 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I283 |
14 | Perskås, Valborg | 30 Okt 1998 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I303 |
15 | Perskås Tjønnåsdalen, Åste | 14 Jun 2002 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I313 |
16 | Skogvold, Emly Synøve | 31 Jul 2005 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I304 |
17 | Skogvold, Frank | 25 Jul 1960 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I305 |
18 | Thorstensen, Gunleik | 12 Jun 1975 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I335 |
19 | Thorstensen, Maren Kristine | 31 Des 1987 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I336 |
20 | Tjønnåsdalen, Olav Olson | 11 Nov 1970 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I314 |
Begravelse
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørndalen, Gunleik Alfsen | 15 Des 1951 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I282 |
2 | Gunleiksdatter Perskås, G. | I1105 | ||
3 | Johansen, Arne Johnny | 23 Des 1998 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I350 |
4 | Lingeir, Carna | 29 Nov 2005 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I41 |
5 | Miland, Inga Kristine | 29 Nov 1983 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I256 |
6 | Miland, Knut Nilsen | 29 Jan 1991 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I257 |
7 | Miland, Olav Nilsen | 31 Jul 1997 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I255 |
8 | Miland, Ragnhild | 1 Feb 2001 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I262 |
9 | Miland, Randi Marie | 16 Des 1999 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I258 |
10 | Miland, Sigurd Nilsen | 27 Jul 2001 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I261 |
11 | Perskås, Helge Gunleiksen | 21 Jun 1996 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I302 |
12 | Perskås, Marie | 16 Nov 1984 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I312 |
13 | Perskås, Peter Gunleiksen | 10 Des 1908 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I311 |
14 | Perskås, Tora Pettersdatter | 26 Jul 1948 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I283 |
15 | Perskås, Valborg | 5 Nov 1998 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I303 |
16 | Skogvold, Emly Synøve | 21.09..2005 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I304 |
17 | Skogvold, Frank | 30 Jul 1960 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I305 |
18 | Thorstensen, Gunleik | 17 Jun 1975 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | I335 |
Ekteskap
Treff 1 til 6 av 6
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørtuft / Bjørtuft | 17 Mar 1914 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | F98 |
2 | Langerud Thorstensen / Thorstensen | 24 Aug 1917 | Rjukan, Tinn, Telemark, Norge | F109 |
3 | Lurås / Svalestuen | F130 | ||
4 | Svalestuen / Svalestuen | F122 | ||
5 | Thorstensen / Thorstensen | F134 | ||
6 | Tohhem / Tohhem | F135 |