Rollag, Buskerud, Norge
Breddegrad: 59.98521089999999, Lengdegrad: 9.302858900000047
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Tosten | 17 Des 1827 | Rollag, Buskerud, Norge | I1094 |
2 | Torsteinsen Langerud, Torstein | 16 Mar 1856 | Rollag, Buskerud, Norge | I24 |
3 | Torstensen, Lars | 27 Jul 1849 | Rollag, Buskerud, Norge | I1096 |
4 | Tostensdatter, Gunda | 16 Sep 1854 | Rollag, Buskerud, Norge | I1097 |
5 | Tostensdatterlsen, Maren | 20 Feb 1852 | Rollag, Buskerud, Norge | I1428 |
6 | Tostensenn, Ole | 31 Jan 1847 | Rollag, Buskerud, Norge | I1432 |
Dåp
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Tosten | 1 Feb 1828 | Rollag, Buskerud, Norge | I1094 |
2 | Torstensen, Lars | 12 Aug 1849 | Rollag, Buskerud, Norge | I1096 |
3 | Tostensdatter, Gunda | 8 Okt. 1854 | Rollag, Buskerud, Norge | I1097 |
4 | Tostensdatterlsen, Maren | 7 Mar 1852 | Rollag, Buskerud, Norge | I1428 |
5 | Tostensenn, Ole | 28 Feb 1847 | Rollag, Buskerud, Norge | I1432 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Tosten | 10 Jan 1856 | Rollag, Buskerud, Norge | I1094 |
2 | Torstensen, Lars | 27 Des. 1893 | Rollag, Buskerud, Norge | I1096 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Tosten | 19 Jan 1856 | Rollag, Buskerud, Norge | I1094 |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ingbretsen / Tostensdatterlsen | F520 | ||
2 | Olsen / Olsdatter Kvameneiet | 30 Des 1846 | Rollag, Buskerud, Norge | F396 |
3 | Torstensen / Larsdatter | 30 Des 1869 | Rollag, Buskerud, Norge | F519 |