Sandefjord, Vestfold, Norge
By : Breddegrad: 59.1313095, Lengdegrad: 10.216594799999939
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøen, Ivar | 29 Apr 2013 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I184 |
2 | Bøen, Nina Bolette | 7 Aug 2001 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I186 |
3 | Karlsrud, Hjørdis Agnete | 4 Des 2005 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I487 |
4 | Karlsrud, Johan Eilert | 10 Nov 2005 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I486 |
5 | Nilsen, Nochart Henrik | 1975 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I790 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Nochart Henrik | 27 Nov 1975 | Sandefjord, Vestfold, Norge | I790 |