Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge

Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Mar 1898 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I612 |
2 | ![]() | 27 Nov 1892 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I611 |
3 | ![]() | 4 Jan 1804 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I610 |
4 | ![]() | 1813 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I609 |
5 | ![]() | 16 Des 1872 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I599 |
6 | ![]() | 1839 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I605 |
7 | ![]() | 13 Nov 1878 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I606 |
8 | ![]() | 1839 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I604 |
Dåp
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Apr 1898 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I612 |
2 | ![]() | 11 Des 1892 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I611 |
3 | ![]() | 26 Jan 1873 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I599 |
4 | ![]() | 8 Des 1878 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I606 |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1902 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I604 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1902 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | I604 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kristiansen / Kristiansen | 19 Feb 1903 | Sem, Tønsberg, Vestfold, Norge | F214 |