Stavanger, Rogaland, Norge
By : Breddegrad: 58.9699756, Lengdegrad: 5.733107300000029
Fødsel
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brekke, Aslaug Luella | 4 Mar 1906 | Stavanger, Rogaland, Norge | I784 |
2 | Brekke, Henry Markus | 25 Apr 1908 | Stavanger, Rogaland, Norge | I773 |
3 | Mjølhus, A. | I525 | ||
4 | Skjæveland, Ragnvald | 10 Jun 1904 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1282 |
5 | Sæløen, C. | I84 | ||
6 | Sæløen, M. | I82 | ||
7 | Sæløen, T. | I83 | ||
8 | Wallem, Trygve | 21 Aug 1909 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1359 |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brekke, Henry Markus | 31 Mai 1908 | Stavanger, Rogaland, Norge | I773 |
2 | Skjæveland, Ragnvald | Stavanger, Rogaland, Norge | I1282 | |
3 | Wallem, Trygve | 31 Okt 1909 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1359 |
Død
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amundsen Gaustad, Ole Torenius | 20 Okt 1897 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1345 |
2 | Gaustad, Tordis | 27 Mar 1985 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1355 |
3 | Hjelmaas, Eli Kristine | 27 Okt 1994 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1370 |
4 | Hjelmaas, Ole | 21 Okt 2009 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1374 |
5 | Hjelmaas, Torinius Gaustad | 24 Mar 1984 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1368 |
6 | Johnsen, Venke | 2019 | Stavanger, Rogaland, Norge | I339 |
7 | Olsen Gaustad, Alexander Kornelius | 1 Nov 1944 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1346 |
8 | Wallem, Trygve | 11 Sep 1999 | Stavanger, Rogaland, Norge | I1359 |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Olsdatter Egelund | 4 Nov 1883 | Stavanger, Rogaland, Norge | F433 |
2 | Nygård / Olsen | 7 Jun 1930 | Stavanger, Rogaland, Norge | F465 |
3 | Skjæveland / Olsen | 31 Des 1930 | Stavanger, Rogaland, Norge | F464 |
4 | Wallem / Gaustad | 1939 | Stavanger, Rogaland, Norge | F492 |