Tønsberg, Vestfold, Norge
By : Breddegrad: 59.26756990000001, Lengdegrad: 10.407560800000056
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Asbjørnsen Løvlien, Anita | 23 Jun 1963 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I946 |
2 | Drevdal, A.M. | I650 | ||
3 | Halvorsen, Marion | 18 Nov 1943 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1417 |
4 | Hansen, Gerd Dahl | 4 Aug 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1298 |
5 | Hansen, Ranghild | 8 Okt 1916 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1296 |
6 | Hansen, Ruth | 20 Sep 1918 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1297 |
7 | Hansen, Signe | 9 Jun 1914 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1295 |
8 | Johannesen Bye, Ole Kristian | 29 Des 1863 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I628 |
9 | Johansen Kirkhus, H. | I671 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Gerd Dahl | 31 Okt 1920 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1298 |
2 | Hansen, Ranghild | 19 Nov 1916 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1296 |
3 | Hansen, Ruth | 24 Nov 1918 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1297 |
4 | Hansen, Signe | 12 Jul 1914 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1295 |
5 | Johannesen Bye, Ole Kristian | 17 Jan 1864 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I628 |
6 | Kristiansen, Ruth Caroline | 23 Sep 1900 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I598 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akselsen, Aslaug Otilie | 18 Nov 2012 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I191 |
2 | Andreassen, Mary | 17 Mai 1992 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1235 |
3 | Andreassen, Thorleif Otto | 7 Feb 1966 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1232 |
4 | Berge, Tordis Diane | 23 Mai 2008 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I320 |
5 | Bredesen, Johan | 28 Des 2014 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I696 |
6 | Bøen, Ludvig Oscar | 1952 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I40 |
7 | Dahl, Dagny Karense | 8 Jul 1987 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1288 |
8 | Dahl, Knut Winther | 3 Aug 2003 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1306 |
9 | Kolstø Stenberg, Liv | 1 Aug 2018 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1092 |
10 | Larsen, Karl | 19 Jul 1972 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1311 |
11 | Olsen Gjervoldstad, Ivar | 19 Sep 1934 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1308 |
12 | Skilnand, Mary | 12 Jul 2005 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1227 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøen, Ludvig Oscar | 25 Jun 1952 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I40 |
Yrke
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Yrke | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Syvertsen, Severin | 1910 | Tønsberg, Vestfold, Norge | I1314 |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akselsen / Akselsen | 21 Feb 1947 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F67 |
2 | Bøen / Christoffersen | F155 | ||
3 | Hassum / Hassum | F69 | ||
4 | Johansen / Olsen | F2 | ||
5 | Karo / Brendalsmo | F141 | ||
6 | Larsen / Dahl | Jul 1937 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F477 |
7 | Pedersen / Bøen Pedersen | F143 | ||
8 | Skullestad / Dahl | 17 Okt 1925 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F471 |
9 | Torsteinsen Haugen / Andersen | 5 Jun 1906 | Tønsberg, Vestfold, Norge | F10 |
10 | Valen / Valen | F35 |