Talvik, Alta, Finnmark, Norge
Lokasjon : Breddegrad: 70.0424949, Lengdegrad: 22.9499889
Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremer, Carolina | 24 Aug 1849 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1515 |
2 | Petersen Kvik, Carel | 18 Des 1846 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1513 |
3 | Suhr, Caroline | 30 Apr 1829 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
4 | Suhr, Clara Clavine | 4 Mai 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1485 |
5 | Suhr, Fredrik | 4 Jan 1834 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1483 |
6 | Suhr, Fredrik Johannes | 8 Feb 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1548 |
7 | Suhr, Friderich | 22 Apr 1794 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1471 |
8 | Suhr, Maren | 9 Apr 1823 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1480 |
9 | Suhr, Martin | 21 Mai 1804 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1470 |
10 | Suhr, Nicoline Sophie | 15 Nov 1812 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1474 |
11 | Suhr, Niels Christian | 18 Okt 1802 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1472 |
12 | Suhr, Niels Fredrik | 30 Jun 1826 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1481 |
13 | Suhr, Sophia | 5 Aug 1820 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1482 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bremer, Carolina | 4 Aug 1850 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1515 |
2 | Petersen Kvik, Carel | 25 Jul 1847 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1513 |
3 | Suhr, Caroline | 19 Jul 1829 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
4 | Suhr, Clara Clavine | 28 Jun 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1485 |
5 | Suhr, Fredrik Johannes | 6 Aug 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1548 |
6 | Suhr, Maren | 6 Jul 1823 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1480 |
7 | Suhr, Niels Fredrik | 6 Nov 1826 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1481 |
8 | Suhr, Sophia | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1482 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Eva | 11 Des 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1473 |
2 | Suhr, Caroline | 23 Des 1829 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
3 | Suhr, Fredrik | 10 Apr 1834 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1483 |
4 | Svindt, Maren | 7 Jan 1810 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1479 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Eva | 16 Des 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1473 |
2 | Suhr, Caroline | 9 Mai 1830 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
3 | Suhr, Fredrik | 20 Apr 1834 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1483 |
4 | Svindt, Maren | Jan 1810 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1479 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Suhr / Johannesdatter | 15 Okt 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F555 |