Talvik, Alta, Finnmark, Norge

Fødsel
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Aug 1849 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1515 |
2 | ![]() | 18 Des 1846 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1513 |
3 | ![]() | 30 Apr 1829 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
4 | ![]() | 4 Mai 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1485 |
5 | ![]() | 4 Jan 1834 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1483 |
6 | ![]() | 8 Feb 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1548 |
7 | ![]() | 22 Apr 1794 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1471 |
8 | ![]() | 9 Apr 1823 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1480 |
9 | ![]() | 21 Mai 1804 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1470 |
10 | ![]() | 15 Nov 1812 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1474 |
11 | ![]() | 18 Okt 1802 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1472 |
12 | ![]() | 30 Jun 1826 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1481 |
13 | ![]() | 5 Aug 1820 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1482 |
Dåp
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1850 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1515 |
2 | ![]() | 25 Jul 1847 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1513 |
3 | ![]() | 19 Jul 1829 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
4 | ![]() | 28 Jun 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1485 |
5 | ![]() | 6 Aug 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1548 |
6 | ![]() | 6 Jul 1823 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1480 |
7 | ![]() | 6 Nov 1826 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1481 |
8 | ![]() | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1482 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Des 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1473 |
2 | ![]() | 23 Des 1829 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
3 | ![]() | 10 Apr 1834 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1483 |
4 | ![]() | 7 Jan 1810 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1479 |
Begravelse
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Des 1835 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1473 |
2 | ![]() | 9 Mai 1830 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1484 |
3 | ![]() | 20 Apr 1834 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1483 |
4 | ![]() | Jan 1810 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | I1479 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Suhr / Johannesdatter | 15 Okt 1843 | Talvik, Alta, Finnmark, Norge | F555 |