Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge
By : Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.3950528
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Horn, Anna Petronelle | 29 Mar 1868 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1285 |
2 | Lund, Inger | 21 Mai 1905 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1281 |
3 | Lund, Johan Edvard | 10 Mai 1861 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1284 |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Horn, Anna Petronelle | 21 Mai 1868 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1285 |
2 | Lund, Inger | 2 Jul 1905 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1281 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Horn, Anna Petronelle | 4 Jan 1931 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1285 |
2 | Lund, Inger | 1987 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1281 |
3 | Lund, Johan Edvard | 3 Mai 1944 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1284 |
4 | Olsen, Sigurd Eugen Krøger | 1964 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1280 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Sigurd Eugen Krøger | 26 Mai 1964 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge | I1280 |