Trondheim, Trøndelag, Norge
By : Breddegrad: 63.4305149, Lengdegrad: 10.3950528
Fødsel
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaustad, Berntine | 13 Jun 1824 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1490 |
2 | Vargdal, B.E. | I1402 | ||
3 | Vargdal, G.B. | I1404 | ||
4 | Vargdal, J.E. | I1403 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaustad, Berntine | 4 Jul 1824 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1490 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaustad, Berntine | 15 Jun 1897 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1490 |
2 | Haldorsen, Åge | 28 Sep 1996 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1641 |
3 | Kvalvik, Ruth | 9 Mar 2018 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1143 |
4 | Pedersen, Hildur Christine | 17 Jan 2021 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I482 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaustad, Berntine | 19 Jun 1897 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1490 |
2 | Pedersen, Hildur Christine | Jan 2021 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I482 |
Emigrasjon
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Emigrasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Jette Kristine | 4 Nov 1930 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1574 |
2 | Suhr, Anna Gudrun | 3 Des 1923 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1567 |
3 | Suhr, Anna Kathrine | 4 Nov 1930 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1577 |
4 | Suhr, Johan Sverdrup | 12 Mar 1927 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1572 |
5 | Suhr, Marie | 4 Nov 1930 | Trondheim, Trøndelag, Norge | I1576 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen / Lund | 19 Sep 1933 | Trondheim, Trøndelag, Norge | F463 |