Våler, Østfold, Norge

Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jul 1825 | Våler, Østfold, Norge | I994 |
2 | ![]() | 22 Des 1829 | Våler, Østfold, Norge | I995 |
3 | ![]() | 13 Jun 1844 | Våler, Østfold, Norge | I997 |
4 | ![]() | 12 Mai 1834 | Våler, Østfold, Norge | I986 |
5 | ![]() | 7 Apr 1836 | Våler, Østfold, Norge | I996 |
6 | ![]() | 1801 | Våler, Østfold, Norge | I1000 |
7 | ![]() | 30 Okt 1871 | Våler, Østfold, Norge | I985 |
8 | ![]() | 6 Mar 1800 | Våler, Østfold, Norge | I992 |
9 | ![]() | 17 Sep 1840 | Våler, Østfold, Norge | I987 |
Dåp
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1825 | Våler, Østfold, Norge | I994 |
2 | ![]() | 28 Jul 1844 | Våler, Østfold, Norge | I997 |
3 | ![]() | 24 Apr 1836 | Våler, Østfold, Norge | I996 |
4 | ![]() | 17 Des 1871 | Våler, Østfold, Norge | I985 |
5 | ![]() | 14 Mar 1800 | Våler, Østfold, Norge | I992 |
6 | ![]() | 15 Nov 1840 | Våler, Østfold, Norge | I987 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Nov 1830 | Våler, Østfold, Norge | I995 |
2 | ![]() | 4 Aug 1844 | Våler, Østfold, Norge | I997 |
3 | ![]() | 24 Feb 1909 | Våler, Østfold, Norge | I996 |
4 | ![]() | 28 Aug 1844 | Våler, Østfold, Norge | I993 |
Begravelse
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Nov 1830 | Våler, Østfold, Norge | I995 |
2 | ![]() | 18 Aug 1844 | Våler, Østfold, Norge | I997 |
3 | ![]() | 8 Sep 1844 | Våler, Østfold, Norge | I993 |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen / Rasmusdatter | 19 Sep 1824 | Våler, Østfold, Norge | F354 |