Knut Eskilden
1832 --
Navn Knut Eskilden Fødsel 1832 Ulsfjord Kjønn Mann Person ID I502 Slekten Sist endret 6 Jun 2014
Barn + 1. Edel Kristine Knudsdatter, f. 1867 Sist endret 6 Jun 2014 Famile ID F182 Gruppeskjema | Familiediagram
Navn | Knut Eskilden | |
Fødsel | 1832 | Ulsfjord |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I502 | Slekten |
Sist endret | 6 Jun 2014 |
Barn |
|
|||
Sist endret | 6 Jun 2014 | |||
Famile ID | F182 | Gruppeskjema | Familiediagram |